54																											
0	11.SS / 23. PzGr "Norge"	1	9	3	0	0	0	Ziegler/Krunkenberg	3	-3	4	3	0	9	36	11	6	10	7	28	38	37	-1	-1	-1	-1	-1
1	11.SS / 24. PzGr "Danmark"	1	10	3	0	1	0	Ziegler/Krunkenberg	3	-3	4	3	0	9	36	11	6	12	37	7	10	14	-1	-1	-1	-1	-1
2	5.Jger Div	1	11	0	0	2	0	Sixt/Blaurock	3	-3	4	3	0	9	31	6	11	12	7	14	28	5	-1	-1	-1	-1	-1
3	9.FJ Div	1	6	4	0	3	0	Bruer/Herrmann	0	0	-5	0	0	7	7	5	6	12	11	31	18	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4	18.PzGr Div	1	7	3	0	4	0	Gen. Maj.Rauch	1	0	3	3	0	9	34	37	12	31	7	23	20	11	1	-1	-1	-1	-1
5	20.PzGr Div	1	8	3	0	5	0	Gen. Maj. Scholz	3	-1	3	3	0	9	34	24	14	12	7	6	11	31	-1	-1	-1	-1	-1
6	Pz Div "Mncheberg"	1	12	1	0	6	0	Gen. Maj. Mummert	0	0	1	3	0	9	9	7	37	0	35	36	23	38	1	34	-1	-1	-1
7	169.Inf Div	1	13	0	0	7	0	Gen. L. Radziej	-4	0	0	-2	0	7	7	12	5	4	31	6	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	303.Inf Div "Dberitz"	1	14	0	0	8	0	Gen. L. Hbner	1	0	0	1	0	7	12	10	5	6	28	31	14	-1	-1	-1	-1	-1	-1
9	712.Inf Div	1	15	0	0	9	0	Gen. Maj.von Siegroth	1	0	0	2	0	7	7	5	11	12	20	4	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1
10	23.SS-Freiw.-Pz.Gren.Div "NL"	1	0	3	0	10	0	SS BrgF. Wagner	3	2	0	2	0	9	12	5	6	31	7	10	28	11	-1	-1	-1	-1	-1
11	32.SS Gr Div "30 Januar"	1	1	0	0	11	0	SS StF. Kempin	0	2	0	-3	0	7	7	6	11	12	34	28	5	14	-1	-1	-1	-1	-1
12	286.Inf Div	1	2	0	0	12	0	Gen. Maj.von Roden	0	2	-3	-3	0	7	7	6	11	12	14	5	31	4	-1	-1	-1	-1	-1
13	391.Sicherungs Div	1	16	0	0	13	0	Oberst Wosol	-4	0	-3	-4	0	7	7	11	6	12	5	31	14	-1	-1	-1	-1	-1	-1
14	35.SS Polizei Gr Div	1	17	0	0	14	0	SS StF.Pipkorn	0	2	0	0	0	7	7	6	5	10	14	12	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1
15	36.SS Gr Div	1	18	0	0	15	0	SS ObsF.Dirlewanger	0	-3	-1	-3	0	7	12	6	11	10	5	28	14	4	-1	-1	-1	-1	-1
16	275.Inf Div	1	19	0	0	16	0	Gen. L. Schmidt	-2	3	-1	-2	0	7	7	10	11	31	5	12	20	6	-1	-1	-1	-1	-1
17	342.Inf Div	1	20	0	0	17	0	Gen. L. Nickel	-2	3	-3	-3	0	7	7	11	5	12	5	14	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1
18	Inf Div "Theodor Krner"	1	21	0	0	18	0	Gen.L.Frankewitz	0	0	-2	-3	0	7	7	14	11	12	4	31	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1
19	Inf Div "Ulrich von Hutten"	1	22	0	0	19	0	Gen. L. Engel	1	0	0	1	0	7	7	10	5	12	6	11	14	-1	-1	-1	-1	-1	-1
20	Inf Div "Ferdinand v Schill"	1	23	0	0	20	0	Lt.Gen.von Schlieben	1	0	0	1	0	7	10	11	6	31	37	14	12	28	-1	-1	-1	-1	-1
21	Inf Div "Scharnhorst"	1	24	0	0	20	0	Oberst L Mller	0	0	-1	-2	0	7	7	6	11	28	12	10	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1
22	25.PzGr Div	1	4	3	0	1	0	Gen. L. Burmeister	0	1	1	2	0	6	9	7	11	1	35	5	28	-1	-1	-1	-1	-1	-1
23	309.Inf Div "Berlin"	1	5	0	0	1	0	Gen. M. Voigtsberger	0	1	1	0	0	11	7	7	5	14	28	31	12	6	-1	-1	-1	-1	-1
24	27./28. SS "Langem" / "Wall"	1	26	3	0	20	0	SS ObsF. Shellong	2	0	2	3	0	7	7	6	5	28	37	4	11	14	-1	-1	-1	-1	-1
25	PzGr Div "Kurmark"	1	25	3	0	20	0	Gen. M. Langkeit	2	0	1	0	0	9	36	6	11	20	35	12	28	-1	-1	-1	-1	-1	-1
26	606.Inf Div	1	27	0	0	0	0	Gen. Maj. Rosskopf	-4	0	-2	-3	0	7	7	6	11	12	9	10	5	14	-1	-1	-1	-1	-1
27	20 SK / 28 A	0	28	0	4	27	1	Gen. Maj.Schvarev	5	-5	4	5	0	7	7	6	11	0	9	6	31	5	0	31	19	12	9
28	38 GSK / 28 A	0	29	0	4	28	1	Gen. Maj. Tyereschkov	5	-5	5	5	0	7	7	6	9	0	9	4	6	12	0	32	31	31	12
29	128 SK / 28 A	0	30	0	4	29	1	Gen. Maj. Batickij	5	-5	4	5	0	7	7	6	11	0	6	9	20	5	0	18	32	32	12
30	77 SK / 47 A	0	31	0	4	30	1	Gen.Maj.Pozniyak	5	-5	4	5	0	7	7	9	6	0	11	34	9	5	0	34	34	13	12
31	125 SK / 47 A	0	32	0	4	31	1	Gen.L.Andreyev	5	-5	5	5	0	7	7	6	11	0	6	9	31	5	0	31	32	19	12
32	129 SK /47 A	0	33	0	4	32	1	Gen.Maj.Anaschin	5	-5	4	5	0	7	7	9	11	0	9	4	20	6	0	24	31	31	12
33	7 SK / 3 UA	0	34	0	4	33	1	Gen.Maj.Tschistov	5	-5	4	5	0	7	7	6	9	0	6	5	9	12	0	31	31	31	13
34	12 GSK / 3 UA	0	35	0	4	34	1	Gen.L.Kazankin	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	0	9	20	31	12	0	32	31	6	12
35	79 SK / 3 UA	0	36	0	4	34	1	Gen.Maj.Perevertkin	5	-5	4	5	0	7	7	6	11	0	6	9	9	5	0	31	31	7	12
36	9 TK / 3 UA	0	41	1	4	34	1	Gen.L.Kiritschenko	5	-5	4	5	0	7	7	9	5	2	9	34	12	32	2	19	31	34	34
37	9 SK / 5 UA	0	42	0	4	34	1	Gen.Maj.Roslij	5	-5	4	5	0	7	7	9	34	0	9	6	34	12	0	34	34	32	31
38	26 GSK / 5 UA	0	43	0	4	34	1	Gen.Maj.Firsov	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	0	34	11	6	35	0	35	32	34	12
39	32 SK / 5 UA	0	44	0	4	34	1	Gen.Maj.Zcherebin	5	-5	4	5	0	6	7	9	6	0	34	9	12	35	0	31	32	35	34
40	4 GSK / 8 GA	0	45	0	4	34	1	Gen.L.Glazunov	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	0	6	9	31	11	0	32	31	7	12
41	28 GSK / 8 GA	0	46	0	4	34	1	Gen.L.Rizchov	5	-5	5	5	0	7	7	6	9	0	34	32	12	11	0	6	34	34	12
42	29 GSK / 8 GA	0	51	0	4	34	1	Gen.L.Schemenkov	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	0	12	31	6	9	0	24	35	35	32
43	8 GMK / 1 GTA	0	37	4	4	22	1	Gen.Maj.Dremov	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	0	9	32	31	9	0	24	34	34	12
44	11 GTK / 1 GTA	0	38	1	4	23	1	Col.Babadzchanyan	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	0	34	34	6	12	0	24	32	31	19
45	11 TK / 1 GTA	0	39	1	4	22	1	Gen.L.Yuschuk	5	-5	4	5	0	7	7	9	6	2	35	34	35	24	2	32	31	9	12
46	1 MK / 2 GTA	0	40	4	4	34	1	Gen.L.Krivoscheiy	5	-5	4	5	0	7	7	9	5	0	11	34	31	12	0	34	34	24	6
47	9 GTK / 2 GTA	0	47	1	4	25	1	Gen.Maj.Vedyenyeyev	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	2	34	32	11	12	2	34	34	24	6
48	12 GTK / 2 GTA	0	48	1	4	25	1	Gen.Maj.Tyelyakov	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	1	9	24	12	11	2	34	34	23	5
49	6 GTK / 3 GTA	0	49	1	4	25	1	Gen.Maj.Mitrofanov	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	2	35	34	9	12	2	35	24	31	34
50	7 GTK / 3 GTA	0	50	1	4	34	1	Gen.Maj.Novikov	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	0	35	34	24	12	2	34	6	31	32
51	5 GMK / 4 GTA	0	53	4	4	36	1	Gen.Maj.Yermakov	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	0	34	31	19	12	0	34	32	24	7
52	6 GMK / 4 GTA	0	52	4	4	36	1	Col.Koretschkiy	5	-5	5	5	0	7	7	9	6	0	34	34	31	12	0	24	32	34	7
53	10 GTK / 4 GTA	0	54	1	4	35	1	Gen.L.Byelov	5	-5	5	5	0	7	9	7	6	2	34	35	12	6	2	34	35	24	32
